基于历史开奖数据,提供号码分布、冷热趋势、奇偶比、跨度等核心指标,助力理性参考。
热 出现频率 ≥ 8次
温 出现频率 4~7次
冷 出现频率 ≤ 3次
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025045 | 3 | 8 | 1 | 7 | 奇偶奇 | 12 |
| 2025044 | 5 | 2 | 7 | 5 | 奇偶奇 | 14 |
| 2025043 | 0 | 6 | 9 | 9 | 偶奇奇 | 15 |
| 2025042 | 8 | 1 | 4 | 7 | 奇偶偶 | 13 |
| 2025041 | 2 | 3 | 6 | 4 | 偶奇偶 | 11 |
| 2025040 | 7 | 9 | 0 | 9 | 奇奇偶 | 16 |
| 2025039 | 4 | 5 | 8 | 4 | 偶奇偶 | 17 |
| 2025038 | 1 | 1 | 3 | 2 | 奇奇奇 | 5 |
| 2025037 | 6 | 0 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 8 |
| 2025036 | 9 | 4 | 7 | 5 | 奇偶奇 | 20 |
📌 排列三走势图 · 专业数据参考 · 理性购彩 量力而行
本站所有图表均为历史数据统计,不构成任何投注建议。